<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Finansportalen Forum - Aktier</title>
		<link>http://www.finansportalen.se/forum/</link>
		<description>Diskutera börsen i allmänhet och aktier i synnerhet.</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 20:08:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>http://www.finansportalen.se/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>Finansportalen Forum - Aktier</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Precise Biometrics?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?484-Precise-Biometrics&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 05:02:19 GMT</pubDate>
			<description>Någon som har en åsikt om denna aktie och gärna då något som har ett substansvärde. Läste lite om aktien på ett annat forum men där var det mest ja...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Någon som har en åsikt om denna aktie och gärna då något som har ett substansvärde. Läste lite om aktien på ett annat forum men där var det mest ja och nejsägare som antagligen bara gav utlopp för sin magkänsla så det vore intressant med lite relevant information. Är det ett tåg man ska hoppa på eller?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Aktienovis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?484-Precise-Biometrics</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oasmia</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?483-oasmia&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:29:37 GMT</pubDate>
			<description>Är det någon som har mer info om Oasmia. Dom har ju årets vinnare så här långt. Har förstått att dom väntar besked från FDA ang. läkemedel för djur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Är det någon som har mer info om Oasmia. Dom har ju årets vinnare så här långt. Har förstått att dom väntar besked från FDA ang. läkemedel för djur samt ansökt om godkännande in Ryssland för humandelen.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>janne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?483-oasmia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktiekurser vs Resultat</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?482-Aktiekurser-vs-Resultat&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:15:28 GMT</pubDate>
			<description>Hejsan! 
 
Har inte hållit på med aktiehandel särskilt länge men något som förvånar mig är att många företag är så fullkomligt urusla på att...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hejsan!<br />
<br />
Har inte hållit på med aktiehandel särskilt länge men något som förvånar mig är att många företag är så fullkomligt urusla på att marknadsföra sig själv. Man behöver ju inte vara något direkt geni för att inse att det är företagen som omskrivs eller lämnar en pressrelease då och då som går bäst eller iaf har en stabil kurs såvida företaget inte står inför ruinens brant. Om jag inte har missförstått det här med aktier helt och hållet så måste det väl ligga i ett företags intresse att deras aktie har en så bra kurs som möjligt och varför ger man då inte med jämna mellanrum det där lilla halmstrået som aktiemarknaden behöver för att våga gå in i aktien. Många företag går ju faktiskt riktigt bra i dagsläget, och jag har t.ex. sett ett som fördubblat sin omsättning och förbättrat sina resultat år efter år, men aktien befinner sig mer eller mindre i fritt fall. Mycket kan naturligtvis förklaras med att ekonomin ser ut som den gör för tillfället men det är nog inte hela förklaringen. En annan förklaring kan också vara att jag helt enkelt tänker alldeles för logiskt?<br />
<br />
Mvh<br />
Micke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Aktienovis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?482-Aktiekurser-vs-Resultat</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktiebrev</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?479-Aktiebrev&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:20:24 GMT</pubDate>
			<description>Hej, 
 
Hittade några gamla aktiebrev från Norsk Hydro och NCB. Undrar om någon vet om det finns något värde i dem eller om det bara är att kasta? 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Hittade några gamla aktiebrev från Norsk Hydro och NCB. Undrar om någon vet om det finns något värde i dem eller om det bara är att kasta?<br />
<br />
Mvh/Micke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Ebba11</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?479-Aktiebrev</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Information från företags hemsidor</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?478-Information-från-företags-hemsidor&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:11:11 GMT</pubDate>
			<description>Hej! Jag är forskare och tittar på hur olika typer av investerare använder informationen från företags IR webbsidor. Ni som är pravata aktiesparare...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej! Jag är forskare och tittar på hur olika typer av investerare använder informationen från företags IR webbsidor. Ni som är pravata aktiesparare och som köper utländska företags aktier, kan ni hjälpa mig lite här?  Använder ni företags webbsida någon gång för att hitta information om företaget?  Vilken information tittar ni på i så fall? Vilken information är viktigt för er att ha? Varför? Stort tack på förhand!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Lan101</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?478-Information-från-företags-hemsidor</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daytrading USA?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?476-Daytrading-USA&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:06:38 GMT</pubDate>
			<description>Hej! 
 
Jag har gått över till att allt mer daytrada på amerikanska börsen via en utländsk broker, kombinerat med mitt engagemang via Nordnet här i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
<br />
Jag har gått över till att allt mer daytrada på amerikanska börsen via en utländsk broker, kombinerat med mitt engagemang via Nordnet här i Sverige. Är det fler där ute som kör trading av NYSE/Nasdaq från Sverige? Jag är lite aktiv i amerikanska forum, men vore kul att hitta svenska daytraders! <br />
<br />
Tor</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>torj</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?476-Daytrading-USA</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CyberCom</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?474-CyberCom&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 19:41:06 GMT</pubDate>
			<description>Hej! 
Har handlat med aktier ett tag utan att vara aktiv. 
Köpte CyberCom  12/2  för  13,50.Dom har nu sjunkit med 67%. 
Vad skall jag göra med...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
Har handlat med aktier ett tag utan att vara aktiv.<br />
Köpte CyberCom  12/2  för  13,50.Dom har nu sjunkit med 67%.<br />
Vad skall jag göra med dom???<br />
<br />
JanneHill</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>JanneHill</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?474-CyberCom</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurshistorik</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?470-Kurshistorik&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:48:24 GMT</pubDate>
			<description>Finns det ngn sida som erbjuder bra kurshistorik gratis? Är intresserad av öppningskurs, stängningskurs och kursen t ex en timme efter öppning för...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Finns det ngn sida som erbjuder bra kurshistorik gratis? Är intresserad av öppningskurs, stängningskurs och kursen t ex en timme efter öppning för index och/eller aktier på Stockholmsbörsen varje öppen dag för typ 3-4 år tillbaka i tiden. Går det att hitta sådan data?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>julli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?470-Kurshistorik</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
