<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Finansportalen Forum</title>
		<link>http://www.finansportalen.se/forum/</link>
		<description>Diskutera privatekonomi i Finansportalens forum.</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 02:10:54 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>http://www.finansportalen.se/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>Finansportalen Forum</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Värdet på en gammal dollarsedel ?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?491-Värdet-på-en-gammal-dollarsedel&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:12:51 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Jag har en "one dollar"sedel från 1935 där det står SILVER CERTIFICATE högst upp på sedlen. Vad är den värd? 
Sedan har jag en 100-dollar sedel från...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jag har en &quot;one dollar&quot;sedel från 1935 där det står SILVER CERTIFICATE högst upp på sedlen. Vad är den värd?<br />
Sedan har jag en 100-dollar sedel från 1969. Vad är den värd?<br />
Kanske enbart värdet som står på sedeln.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?13-Valuta">Valuta</category>
			<dc:creator>dollarfrågan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?491-Värdet-på-en-gammal-dollarsedel</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MAYZUS Investment kommer till Sverige</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?490-MAYZUS-Investment-kommer-till-Sverige&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:00:51 GMT</pubDate>
			<description>Hej, 
 
Mitt namn är Lars Engström och jag är från några månader tillbaka officiell Svensk representant för valutamäklaren MAYZUS Investment Company...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Mitt namn är Lars Engström och jag är från några månader tillbaka officiell Svensk representant för valutamäklaren MAYZUS Investment Company Ltd. efter att ha jobbat på deras huvudkontor på Cypern i strax över 1 år.<br />
<br />
Jag tänkte från och med nu presentera mig på diverse olika forum och försöka aktivera mig själv i det redan nuvarande klientelet som handlar med just valuta i Sverige då jag tror mig vara en god källa till svar på diverse frågor ni kan ha, vare sig ni handlar igenom oss eller inte såklart.<br />
<br />
Inom några månaders tid kommer vi även att öppna ett kontor i Stockholms innerstad där jag kommer hålla i kortare seminarium och utbildningar för de <br />
<br />
Så, utan att försöka göra posten för lång, jag vill lära känna er och jag vill svara på vilka frågor ni än kan ha och jag är även rätt säker på att ni kommer få försöka svara på några av mina ... :-)<br />
<br />
Jag hoppas det här inlägget inte ses som för mycket säljinriktat, då det inte alls är meningen. Ge mig gärna reprimander om det är så att ni tycker jag går för långt.<br />
<br />
Ser fram emot att skapa en diskussion!<br />
<br />
Med vänliga hälsningar,<br />
Lars Engström</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?13-Valuta">Valuta</category>
			<dc:creator>mayzus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?490-MAYZUS-Investment-kommer-till-Sverige</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Följa smarta pengar?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?485-Följa-smarta-pengar&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 11:04:05 GMT</pubDate>
			<description>Hej, 
 
Är det någon som har försökt att spåra var tex fonder och större/smarater pengar investerar?  
 
Förr i tiden var det lättare att se var tex...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Är det någon som har försökt att spåra var tex fonder och större/smarater pengar investerar? <br />
<br />
Förr i tiden var det lättare att se var tex fonder investerade för att man gick in och köpte en stor mängd på relativt kort tid. Nuförtiden utförs ofta inköp till fonder av smartare algoritmer som passivt eller aktivt portionerar ut inköp/försäljningar.<br />
<br />
Eftersom det är otroligt stora belopp som ska investeras i tex dessa fonder påverkar det ofta kursen. Om man kan hitta var dessa pengar ska investeras kan man försöka rida på vågen så att säga. <br />
<br />
På sidor som tex <a href="http://dinaktie.no-ip.org/index.php?m=K&amp;stock=TLSN.ST" target="_blank">http://dinaktie.no-ip.org</a> kan man se historiskt var mäklare har köpt och sålt aktier. Kan vara mycket användbart!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?5-Övriga-placeringar">Övriga placeringar</category>
			<dc:creator>Karll</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?485-Följa-smarta-pengar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Precise Biometrics?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?484-Precise-Biometrics&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 05:02:19 GMT</pubDate>
			<description>Någon som har en åsikt om denna aktie och gärna då något som har ett substansvärde. Läste lite om aktien på ett annat forum men där var det mest ja...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Någon som har en åsikt om denna aktie och gärna då något som har ett substansvärde. Läste lite om aktien på ett annat forum men där var det mest ja och nejsägare som antagligen bara gav utlopp för sin magkänsla så det vore intressant med lite relevant information. Är det ett tåg man ska hoppa på eller?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Aktienovis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?484-Precise-Biometrics</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oasmia</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?483-oasmia&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:29:37 GMT</pubDate>
			<description>Är det någon som har mer info om Oasmia. Dom har ju årets vinnare så här långt. Har förstått att dom väntar besked från FDA ang. läkemedel för djur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Är det någon som har mer info om Oasmia. Dom har ju årets vinnare så här långt. Har förstått att dom väntar besked från FDA ang. läkemedel för djur samt ansökt om godkännande in Ryssland för humandelen.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>janne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?483-oasmia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktiekurser vs Resultat</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?482-Aktiekurser-vs-Resultat&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:15:28 GMT</pubDate>
			<description>Hejsan! 
 
Har inte hållit på med aktiehandel särskilt länge men något som förvånar mig är att många företag är så fullkomligt urusla på att...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hejsan!<br />
<br />
Har inte hållit på med aktiehandel särskilt länge men något som förvånar mig är att många företag är så fullkomligt urusla på att marknadsföra sig själv. Man behöver ju inte vara något direkt geni för att inse att det är företagen som omskrivs eller lämnar en pressrelease då och då som går bäst eller iaf har en stabil kurs såvida företaget inte står inför ruinens brant. Om jag inte har missförstått det här med aktier helt och hållet så måste det väl ligga i ett företags intresse att deras aktie har en så bra kurs som möjligt och varför ger man då inte med jämna mellanrum det där lilla halmstrået som aktiemarknaden behöver för att våga gå in i aktien. Många företag går ju faktiskt riktigt bra i dagsläget, och jag har t.ex. sett ett som fördubblat sin omsättning och förbättrat sina resultat år efter år, men aktien befinner sig mer eller mindre i fritt fall. Mycket kan naturligtvis förklaras med att ekonomin ser ut som den gör för tillfället men det är nog inte hela förklaringen. En annan förklaring kan också vara att jag helt enkelt tänker alldeles för logiskt?<br />
<br />
Mvh<br />
Micke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Aktienovis</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?482-Aktiekurser-vs-Resultat</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starta AB för FX Trading</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?481-Starta-AB-för-FX-Trading&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:42:08 GMT</pubDate>
			<description>Hej, 
 
Jag och 2 kollegor har under ett par års tid daytradat forex. 
 
Än så länge har alla skattat var för sig men nu funderar vi på att gå ihop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Jag och 2 kollegor har under ett par års tid daytradat forex.<br />
<br />
Än så länge har alla skattat var för sig men nu funderar vi på att gå ihop tillsammans och trada med ett gemensamt konto samt bilda ett AB. <br />
<br />
Tanken är att under det kommande året enbart bygga upp företagets kassa och trada med vårt eget kapital men framtida planer finns på att erbjuda förvaltning även till kunder och ta in kapital den vägen. Vi har även funderat på att hålla utbildningverksamhet inom området.<br />
<br />
Det vi funderar över är om vi behöver tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva ett AB. Detta bör vara självklart om vi skall spekulera med kunders kapital men om vi bara spekulerar med vårt eget som vi kommer göra under det närmsta året, behövs det även då?<br />
<br />
Jag slog en signal till FI men bemöttes av hänvisning till hemsidan vilken inte riktigt besvarar min fråga om vad som gäller just nu i inledningsfasen...<br />
<br />
Finns det någon kunnig här så är jag tacksam för svar!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?13-Valuta">Valuta</category>
			<dc:creator>beepbeepimajeep</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?481-Starta-AB-för-FX-Trading</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Handel på egna villkor</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?480-Handel-på-egna-villkor&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:46:30 GMT</pubDate>
			<description>Hej på er ! 
 
Är det någon som vet om det går att trada direkt till en exchange utan att tvingas använda 
mäklare som har begränsningar och dyra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej på er !<br />
<br />
Är det någon som vet om det går att trada direkt till en exchange utan att tvingas använda<br />
mäklare som har begränsningar och dyra lösningar för handel ?<br />
<br />
Jag har hört talas om något som heter DMA - Direct Market Access, som om jag förstår det<br />
betyder att man går direkt mot en exchange och då kan gå förbi alla begränsningar såsom<br />
vilka ordertyper man får använda, back-testning och användande av eget tradingsystem.<br />
<br />
Det verkar som att företag som utvecklar tradingplattformar/applikationer erbjuder detta<br />
med DMA.<br />
<br />
Skulle vara trevligt att kunna trada på sina egna villkor. Om någon har tips på hur det går till<br />
rent praktiskt eller var man kan lära sig mer om detta skulle det vara uppskattat. :)<br />
<br />
MVH, Robert</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?5-Övriga-placeringar">Övriga placeringar</category>
			<dc:creator>shadowtwister</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?480-Handel-på-egna-villkor</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktiebrev</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?479-Aktiebrev&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:20:24 GMT</pubDate>
			<description>Hej, 
 
Hittade några gamla aktiebrev från Norsk Hydro och NCB. Undrar om någon vet om det finns något värde i dem eller om det bara är att kasta? 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej,<br />
<br />
Hittade några gamla aktiebrev från Norsk Hydro och NCB. Undrar om någon vet om det finns något värde i dem eller om det bara är att kasta?<br />
<br />
Mvh/Micke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Ebba11</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?479-Aktiebrev</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Information från företags hemsidor</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?478-Information-från-företags-hemsidor&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:11:11 GMT</pubDate>
			<description>Hej! Jag är forskare och tittar på hur olika typer av investerare använder informationen från företags IR webbsidor. Ni som är pravata aktiesparare...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej! Jag är forskare och tittar på hur olika typer av investerare använder informationen från företags IR webbsidor. Ni som är pravata aktiesparare och som köper utländska företags aktier, kan ni hjälpa mig lite här?  Använder ni företags webbsida någon gång för att hitta information om företaget?  Vilken information tittar ni på i så fall? Vilken information är viktigt för er att ha? Varför? Stort tack på förhand!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>Lan101</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?478-Information-från-företags-hemsidor</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gemensamt bolån med 18-åring, vad är bäst?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?477-Gemensamt-bolån-med-18-åring-vad-är-bäst&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:03:19 GMT</pubDate>
			<description>Vi funderar på att köpa en bostadsrätt till vår dotter som är studerande; hon får ta bolånet med mig (mamma) som medlånetagare. 
 
Då undrar jag hur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vi funderar på att köpa en bostadsrätt till vår dotter som är studerande; hon får ta bolånet med mig (mamma) som medlånetagare.<br />
<br />
Då undrar jag hur man skall göra med skatteavdraget - kan jag få skattevdrag medans hon får bostadsbidrag? Eller är det bara en sak som gäller?<br />
Försäkringskassan säger att hon skall visa upp ränteavier för att söka bidraget.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?14-Boende">Boende</category>
			<dc:creator>zince</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?477-Gemensamt-bolån-med-18-åring-vad-är-bäst</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daytrading USA?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?476-Daytrading-USA&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:06:38 GMT</pubDate>
			<description>Hej! 
 
Jag har gått över till att allt mer daytrada på amerikanska börsen via en utländsk broker, kombinerat med mitt engagemang via Nordnet här i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
<br />
Jag har gått över till att allt mer daytrada på amerikanska börsen via en utländsk broker, kombinerat med mitt engagemang via Nordnet här i Sverige. Är det fler där ute som kör trading av NYSE/Nasdaq från Sverige? Jag är lite aktiv i amerikanska forum, men vore kul att hitta svenska daytraders! <br />
<br />
Tor</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>torj</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?476-Daytrading-USA</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DKK till SEK, vänta?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?475-DKK-till-SEK-vänta&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 18:37:19 GMT</pubDate>
			<description>Jag har 45 000 DKK och funderar på om jag ska föra över pengarna till SEK nu eller vänta. 
Hur tror ni kursen kommer att ta sig?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jag har 45 000 DKK och funderar på om jag ska föra över pengarna till SEK nu eller vänta.<br />
Hur tror ni kursen kommer att ta sig?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?13-Valuta">Valuta</category>
			<dc:creator>Leffe</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?475-DKK-till-SEK-vänta</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CyberCom</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?474-CyberCom&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 19:41:06 GMT</pubDate>
			<description>Hej! 
Har handlat med aktier ett tag utan att vara aktiv. 
Köpte CyberCom  12/2  för  13,50.Dom har nu sjunkit med 67%. 
Vad skall jag göra med...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej!<br />
Har handlat med aktier ett tag utan att vara aktiv.<br />
Köpte CyberCom  12/2  för  13,50.Dom har nu sjunkit med 67%.<br />
Vad skall jag göra med dom???<br />
<br />
JanneHill</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>JanneHill</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?474-CyberCom</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skäms - Pinsamt dålig på ekonomi. Fått skatteskuld. Hjälp !!!!</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?473-Skäms-Pinsamt-dålig-på-ekonomi-Fått-skatteskuld-Hjälp-!!!!&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 23:42:09 GMT</pubDate>
			<description>Har egen hobby firma. Annat arbete i regel vid sidan av. 165 000 kr inkomst av tjänst 2011. (sambon kan inte arb i Sverige pga skatteskuld på...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Har egen hobby firma. Annat arbete i regel vid sidan av. 165 000 kr inkomst av tjänst 2011. (sambon kan inte arb i Sverige pga skatteskuld på miljonbelopp.) Han  fakturerade 260 000 kr in på mitt lilla bolag nov- jan .Han skulle &quot;hjälpa mig&quot; betala/bjuda på webbsida osv.  Nu osams. Flyttat isär. Han  &quot;bjöd &quot; på pengarna , sa han först. Han investerade i mitt hobbyföretag menade han, stod för webbsida bla . Vi köpte in en beg bil till företaget. Totalt har jag konsumerat minst 140 000 på webb, bil och annat som lön för privat ändamål och mat och hyra. Själv fakturerat till bolaget för ca 20 000 max/månaden totalt ca 100 000 jan- maj. Tagit ut lite lön även till honom ibland. I januari på dumma höga belopp som 52 000 kr lön???<br />
<br />
jag förträngde pga att relationen var destruktiv och jag är okunnig. han struntade i att sköta det men påminde mig ibland om att inte ta ut pengar.. <br />
<br />
Nu kom deklarationen med min skatteskuld på 170 000 kr att betalas i mars 2013.<br />
<br />
Jag har en beskattningsbar förvärvsinkomst 2011 plötsligt på 382 500 kr. <br />
Fått 56 384 kr i skater och avgifter  i det..<br />
<br />
han är puts väck! Borde han hjälpa mig betalakvarskatten. hn sa , då var sas , t det var lugnt...att vi var två om det...<br />
Varfö skötte hn det inte när havet hur extremt dålig och okunnig jag är. Jag vil  bara hjälpa honom så han kunde stanna hemma och jobba . planen var att vi skulle fortsätta samarbeta men svartsjukegrälebn om annat oss emellan gjorde att vi nu inte kan prata med varandra. Han är helt låst av ilska ochsvartsjuka. Jag har panik och ilska kring ekonomin. <br />
<br />
har du orkat läsa allt?<br />
Någon som isf kan ge råd?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?7-Skatt">Skatt</category>
			<dc:creator>Kocko</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?473-Skäms-Pinsamt-dålig-på-ekonomi-Fått-skatteskuld-Hjälp-!!!!</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Värt att ta ett smslån?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?472-Värt-att-ta-ett-smslån&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 18:01:34 GMT</pubDate>
			<description>Nu är det så här att min TV gick sönder här om dagen och jag är i behov av en ny snabbt. Jag har dock bara ett par tusenlappar på kontot och behöver...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nu är det så här att min TV gick sönder här om dagen och jag är i behov av en ny snabbt. Jag har dock bara ett par tusenlappar på kontot och behöver de till nästa lön kommer. Jag funderar därför på att ta ett smslån. Enligt denna hemsidan ska man kunna ta gratis smslån om det är första gången man gör det. Man jag undrar om det verkligen är helt gratis? Låter det inte för bra för att vara sant? Tillkommer inga extra avgifter eller något?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?8-Övrig-privatekonomi">Övrig privatekonomi</category>
			<dc:creator>ylva1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?472-Värt-att-ta-ett-smslån</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valuta och nyheter</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?471-Valuta-och-nyheter&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 18:25:28 GMT</pubDate>
			<description>Hej alla jag är relativt ny här och undrar lite över forex handel med nyheter, har inte riktigt förstått hur man ska hänga på och hur allt påverkas....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hej alla jag är relativt ny här och undrar lite över forex handel med nyheter, har inte riktigt förstått hur man ska hänga på och hur allt påverkas. Skulle va bra med en guide eller liknande<br />
<br />
Tack å förhand!<br />
/Nicke</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?13-Valuta">Valuta</category>
			<dc:creator>NickeP</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?471-Valuta-och-nyheter</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurshistorik</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?470-Kurshistorik&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:48:24 GMT</pubDate>
			<description>Finns det ngn sida som erbjuder bra kurshistorik gratis? Är intresserad av öppningskurs, stängningskurs och kursen t ex en timme efter öppning för...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Finns det ngn sida som erbjuder bra kurshistorik gratis? Är intresserad av öppningskurs, stängningskurs och kursen t ex en timme efter öppning för index och/eller aktier på Stockholmsbörsen varje öppen dag för typ 3-4 år tillbaka i tiden. Går det att hitta sådan data?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?2-Aktier">Aktier</category>
			<dc:creator>julli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?470-Kurshistorik</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bästa investeringen av 100-150 000 SEK i dagsläget?</title>
			<link>http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?468-Bästa-investeringen-av-100-150-000-SEK-i-dagsläget&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 12:59:37 GMT</pubDate>
			<description>Vilken tro ni i expertpanelen här kan vara det bästa att investera en summa om 150-200 SEK i, både med tanke på avkastning och risk? 
 
Om fonder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vilken tro ni i expertpanelen här kan vara det bästa att investera en summa om 150-200 SEK i, både med tanke på avkastning och risk?<br />
<br />
Om fonder föreslås....vilken förvaltare är bäst idag?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.finansportalen.se/forum/forumdisplay.php?5-Övriga-placeringar">Övriga placeringar</category>
			<dc:creator>Mihe</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.finansportalen.se/forum/showthread.php?468-Bästa-investeringen-av-100-150-000-SEK-i-dagsläget</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
