Publicerad 06 Aug 2012 kl 07:17
Sveriges ekonomi – augusti
Så här ser olika nyckeltal över Sveriges ekonomi ut just nu
| Arbetslöshet | 8,8 % |
| Bruttonationalprodukten | 3462 Mdkr |
| Konsumentprisindex (inflation) | 1,0 % |
| Reporäntan | 1,5 % |
| Statsskulden | 1089 Mdkr |
| Statsskulden utslaget per invånare | 114.543 kr |
| Skattetryck | 45.8 % |
| Välståndsligan | 9:e plats |
Sedan junis siffror har arbetslösheten ökat med 0,7 procentenheter.