Publicerad 16 Mar 2010
Säkraste och miljövänligaste bilarna
Folksam har nyligen släppt sin årliga rapport över vilka bilar som både är säkra och miljövänliga. Endast 12 % av 2010 års modeller klarar kraven vilket ändå är en föbättring från ifjol då siffran låg på 8 %. För att få klassas som en säker bil måste bilen ha fått det högsta betyget i krocktester, ha whiplashskydd, bältespåminnare och antisladd-system. För att ta hem segern i miljödelen i sin storleksklass ska bilen släppa ut minst koldioxid.
Toyota, Volvo och Ford utmärker sig som märken som återfinns som segrare i flera olika klasser. Av samtliga granskade bilar klarar 37 % säkerhetskraven och 27 % miljökraven.
2010 års vinnare
| Klass | Bensin | Diesel | Miljöbil |
| Mindre småbilar | Toyota IQ 1.0 VVT-i | Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic 95 | Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic 50 |
| Större småbilar | Honda Insight 1.3 i-VTEC | Volvo C30 1.6D DRIVEe S/S | Volvo C30 1.6D DRIVEe S/S |
| Mellanstora bilar | Toyota Prius 1.8 HSD | Volvo S40 1.6D DRIVe S/S | Toyota Prius 1.8 HSD |
| Stora bilar | Mercedes E-klass 200 CGI | Volvo S80 1.6D DRIVe | Ford Mondeo 2.0 Flexifuel |
| Mindre minibussar | Seat Altea XL 1.4 TSI | Seat Altea XL 1.9 TDI | Seat Altea XL 1.6 Multifuel |
| Större minibussar | - | Ford Galaxy 2.0 TDCi | Ford Galaxy 2.0 Flexifuel |
| Mindre SUV | Nissan Qashqai 1.6-16V | Nissan Qashqai 1.5 dCi | - |
| Större SUV | - | Volvo XC60 2.4 D | - |
Källa: Folksam